请输入搜索信息:
网站首页 > 正文

智能与信息工程学院计算机科学与技术专业2017级(本科)历年综合测评总成绩公示

发布时间:2020-09-22文章来源: 浏览次数:

智能与信息工程学院计算机科学与技术专业2017级(本科)历年综合测评成绩汇总表
学号 姓名 2017-2018 名次 2018-2019 名次 2019-2020 名次 2017-2020总成绩 三年总排名 签名
2017121485 韩金哲 68.13 2 68.11 3 81.76 1 218.00 1
2017121493 李逢天 66.52 3 71.71 1 77.38 3 215.61 2
2017121443 任育杭 68.95 1 67.80 4 77.93 2 214.68 3
2017121496 李建国 64.27 9 67.26 5 72.76 4 204.29 4
2017121503 陆誉翕 63.63 13 64.84 9 71.83 5 200.29 5
2017121495 李嘉慧 66.29 4 68.81 2 64.34 40 199.44 6
2017121505 马小斐 65.69 6 64.73 10 66.99 14 197.41 7
2017121436 马云鸽 62.93 17 66.66 6 67.34 12 196.93 8
2017121533 张岳 63.92 11 65.77 8 66.80 18 196.49 9
2017121469 张晴 61.58 39 66.25 7 68.01 11 195.84 10
2017121426 李夏昕 63.31 14 63.65 12 68.84 8 195.80 11
2017121517 王国力 63.83 12 62.41 18 68.24 9 194.48 12
2017121427 李宇萱 63.03 16 64.30 11 66.25 23 193.58 13
2017121417 崔鹤鸣 61.52 40 62.45 17 69.04 7 193.00 14
2017121498 李欣健 64.57 8 62.26 20 65.76 29 192.59 15
2017121457 吴镇东 64.14 10 63.11 13 65.30 33 192.55 16
2017121472 赵艺淇 62.87 20 62.33 19 66.68 20 191.88 17
2017121516 王刚 62.53 26 62.02 22 66.82 16 191.37 18
2017121480 杜昱峥 62.51 28 62.70 14 66.08 26 191.29 19
2017121458 徐继迎 63.21 15 62.55 15 64.70 38 190.45 20
2017121429 梁琼 61.48 41 61.70 25 66.90 15 190.08 21
2017121428 栗苏童 61.73 36 61.56 26 66.38 21 189.67 22
2017121524 夏雨斐 61.76 35 61.82 24 65.77 28 189.35 23
2017121414 陈文帅 62.38 30 62.06 21 64.90 35 189.34 24
2017121466 张放 62.23 31 59.95 38 66.99 13 189.17 25
2017121460 颜培仪 62.51 27 59.89 39 66.76 19 189.16 26
2017121535 周峻 64.94 7 62.47 16 61.57 68 188.99 27
2017121483 高明宇 62.14 33 59.28 43 66.81 17 188.24 28
2017121491 纪开来 61.72 37 60.39 33 66.07 27 188.18 29
2017121449 王东伟 60.27 54 59.35 42 68.13 10 187.75 30
2017121506 毛欣 62.44 29 60.60 30 63.69 48 186.72 31
2017121484 宫枭 60.77 51 61.83 23 63.94 45 186.53 32
2017121468 张堃 60.19 56 60.02 36 66.27 22 186.48 33
2017121504 吕娜 60.93 48 61.22 27 64.26 42 186.42 34
2017121456 王延琨 62.86 21 60.01 37 63.52 49 186.39 35
2017121470 张彤 61.29 42 59.37 41 65.69 30 186.35 36
2017121420 郭姝彤 56.83 90 58.74 48 70.47 6 186.03 37
2017121501 刘倩 62.88 19 61.13 28 61.70 67 185.71 38
2017121502 刘玉英 65.93 5 57.17 64 62.34 59 185.44 39
2017121486 韩丽娟 62.71 22 59.12 46 63.36 51 185.19 40
2017121455 王雅慧 61.01 46 58.29 52 65.36 32 184.66 41
2017121434 马伯涛 62.64 23 58.10 53 63.84 46 184.58 42
2017121475 卞正 61.95 34 59.28 44 62.80 56 184.03 43
2017121440 乔芳琳 57.99 78 59.84 40 66.18 24 184.01 44
2017121531 张蓉蓉 62.91 18 60.53 32 60.52 85 183.96 45
2017121450 王金凯 59.97 59 60.59 31 63.05 54 183.61 46
2017121422 怀明煊 61.22 43 59.11 47 62.77 57 183.10 47
2017121448 滕荣睿 60.05 58 58.09 55 64.72 37 182.86 48
2017121477 陈梦颖 62.54 25 59.14 45 60.60 83 182.28 49
2017121482 冯天鹏 62.62 24 54.69 83 64.55 39 181.86 50
2017121423 姜良 57.80 81 60.79 29 63.25 52 181.84 51
2017121510 史红月 61.01 45 58.67 50 61.92 64 181.60 52
2017121497 李贤 62.16 32 57.78 57 61.51 71 181.45 53
2017121451 王明惠 57.28 87 60.11 35 63.50 50 180.88 54
2017121467 张佳 56.98 89 57.77 58 66.09 25 180.84 55
2017121471 赵丽媛 56.57 92 60.21 34 63.97 43 180.76 56
2017121447 孙永浩 57.92 79 57.83 56 64.79 36 180.54 57
2017121511 宋浩然 60.91 49 57.77 59 61.73 66 180.40 58
2017121421 韩琳琳 59.63 62 56.73 66 63.97 44 180.33 59
2017121439 綦甜妞 59.00 64 58.64 51 62.41 58 180.05 60
2017121432 刘如意 58.89 65 56.85 65 63.70 47 179.44 61
2017121462 杨明 60.08 57 57.24 63 62.03 62 179.35 62
2017121454 王晓彤 61.04 44 56.19 68 61.51 70 178.75 63
2017121459 许晓一 58.30 73 57.37 61 62.96 55 178.62 64
2017121453 王文正 61.72 38 55.60 76 61.19 74 178.51 65
2017121418 崔益安 58.82 66 54.69 82 64.92 34 178.44 66
2017121519 王旭 60.26 55 55.76 74 62.32 60 178.34 67
2017121507 亓鹏豫 60.97 47 56.16 70 61.15 76 178.28 68
2017121536 周冉 60.81 50 55.89 73 60.96 80 177.66 69
2017121522 王月明 60.74 52 55.31 77 61.01 79 177.06 70
2017121430 刘航 55.91 96 56.73 67 64.27 41 176.91 71
2017121465 张道涵 57.47 82 58.09 54 61.17 75 176.74 72
2017121499 李政辰 59.89 60 54.86 80 61.89 65 176.64 73
2017121514 孙路芯 58.07 75 58.68 49 59.76 94 176.51 74
2017121512 宋天雨 59.88 61 56.08 71 59.77 93 175.73 75
2017121518 王開元 58.06 76 56.17 69 61.09 77 175.32 76
2017121521 王玉娇 57.45 83 57.50 60 60.29 89 175.23 77
2017121532 张淑君 58.76 67 56.03 72 59.86 92 174.65 78
2017121416 程秀丽 55.99 94 55.03 78 63.08 53 174.09 79
2017121527 于彤 58.01 77 57.27 62 58.72 99 173.99 80
2017121425 李萍 58.56 71 54.37 86 61.02 78 173.95 81
2017121500 刘保 58.58 70 54.06 87 61.21 73 173.86 82
2017121528 张博铭 53.51 102 54.40 85 65.67 31 173.59 83
2017121435 马孟翟 58.19 74 53.46 91 61.54 69 173.19 84
2017121489 侯爱芝 60.36 53 55.72 75 56.87 112 172.96 85
2017121487 韩笑 58.69 68 54.97 79 58.33 101 171.98 86
2017121478 陈文正 57.84 80 53.76 90 60.33 87 171.93 87
2017121481 房嵩 57.35 85 51.71 99 60.94 81 170.00 88
2017121525 徐雅静 58.51 72 51.79 98 59.67 95 169.97 89
2017121509 尚俊杰 59.09 63 52.23 96 58.62 100 169.94 90
2017121424 李佳蓉 57.33 86 52.54 95 59.99 91 169.86 91
2017121415 陈星 57.02 88 51.62 100 60.78 82 169.42 92
2017121474 邹瑞康 56.80 91 53.02 92 59.57 96 169.38 93
2017121452 王汝祥 53.02 106 53.98 88 62.02 63 169.01 94
2017121490 侯鲁婷 58.67 69 54.78 81 55.51 118 168.96 95
2017121520 王永威 51.83 109 54.48 84 61.30 72 167.61 96
2017121444 邵润华 55.98 95 50.99 106 60.54 84 167.51 97
2017121464 张冲 54.89 98 50.56 109 60.31 88 165.76 98
2017121513 孙传朝 57.43 84 50.64 108 56.72 114 164.80 99
2017121431 刘明进 51.77 110 50.84 107 62.17 61 164.78 100
2017121526 闫哲 55.12 97 52.67 94 56.91 111 164.71 101
2017121530 张晶如 56.33 93 51.30 103 56.84 113 164.47 102
2017121433 罗文超 53.88 100 51.28 104 58.05 106 163.20 103
2017121523 武庆相 48.69 114 53.85 89 60.44 86 162.97 104
2017121445 宋明晟 53.47 103 50.33 110 59.10 98 162.91 105
2017121437 聂澳 53.03 105 51.04 105 58.19 103 162.26 106
2017121419 傅明锐 51.94 108 51.99 97 58.14 104 162.06 107
2017121534 郑亚婕 54.68 99 48.79 112 58.28 102 161.75 108
2017121494 李涵 47.49 117 52.96 93 60.13 90 160.57 109
2017121441 曲端刚 53.75 101 47.84 115 58.09 105 159.67 110
2017121488 何津 53.34 104 47.86 114 58.00 107 159.20 111
2017121446 孙慧春 52.67 107 48.32 113 56.64 115 157.63 112
2017121461 杨闯 51.13 111 51.49 101 54.97 120 157.59 113
2017121476 陈广宇 47.87 115 49.50 111 59.19 97 156.56 114
2017121492 纪宇轩 45.78 119 51.47 102 57.29 110 154.54 115
2017121529 张家锴 47.83 116 45.11 117 56.39 117 149.33 116
2017121463 于灏 49.25 113 42.34 118 56.43 116 148.02 117
2017121438 聂啸林 44.38 120 46.84 116 55.42 119 146.65 118
2017121442 任庆虎 50.08 112 38.37 120 57.64 108 146.09 119
2017121479 杜文强 46.47 118 41.23 119 57.50 109 145.19 120
2017121515 唐佳辉 42.70 121 35.90 121 54.18 121 132.78 121
20168755 曾雪鸿 0.00 122 0.00 122 0.00 122 0.00 122

关闭 打印责任编辑:智信学院