请输入搜索信息:
网站首页 > 正文

智能与信息工程学院生物医学工程专业2017级(本科)历年综合测评总成绩公示

发布时间:2020-09-22文章来源: 浏览次数:

智能与信息工程学院生物医学工程专业2017级(本科)历年综合测评成绩汇总表
学号 姓名 2017-2018 名次 2018-2019 名次 2019-2020 名次 2017-2020总成绩 三年总排名 签名
2017121552 李佳丽 68.02 4 71.54 2 71.95 2 211.51 1
2017121572 王同娜 68.44 2 71.94 1 70.57 5 210.95 2
2017121630 刘浩然 68.39 3 67.29 3 71.03 3 206.71 3
2017121619 李承霖 65.19 7 66.25 9 72.85 1 204.29 4
2017121614 郭畅 68.52 1 65.62 13 68.22 7 202.37 5
2017121547 韩宝坤 63.88 22 66.70 5 70.97 4 201.55 6
2017121564 齐鑫平 64.34 15 65.84 11 67.36 11 197.54 7
2017121589 岳萌 64.10 19 65.24 15 68.17 8 197.51 8
2017121613 高兴 64.99 10 66.77 4 65.46 24 197.22 9
2017121592 张晓 62.71 32 66.28 6 67.12 12 196.11 10
2017121632 刘晓荣 65.19 8 65.14 17 65.45 25 195.78 11
2017121548 韩广萍 62.27 37 66.27 7 67.06 14 195.60 12
2017121657 赵秀芝 67.00 5 63.22 31 65.24 26 195.46 13
2017121649 战子为 63.03 28 65.49 14 66.89 16 195.40 14
2017121612 高欣然 64.22 17 64.40 23 66.67 17 195.29 15
2017121626 梁雪 62.57 33 64.76 22 67.91 9 195.25 16
2017121644 徐亚鑫 62.45 35 65.73 12 66.92 15 195.10 17
2017121659 朱若倚 64.32 16 65.23 16 64.99 29 194.54 18
2017121642 王正义 58.27 84 66.26 8 68.95 6 193.49 19
2017121593 张雨苗 63.66 25 64.03 25 65.69 21 193.38 20
2017121585 于洁 63.54 26 62.64 34 67.09 13 193.27 21
2017121638 王敏 64.66 13 63.48 28 65.05 28 193.19 22
2017121611 高帅 61.26 45 65.03 21 66.07 19 192.36 23
2017121601 陈啸锐 61.14 47 63.39 29 67.44 10 191.97 24
2017121615 韩春梅 63.86 23 63.69 26 63.97 39 191.52 25
2017121541 段静静 62.89 30 63.62 27 64.66 32 191.18 26
2017121561 刘菲 63.08 27 64.17 24 63.93 40 191.18 27
2017121570 王蕾 61.86 41 65.03 20 64.24 35 191.13 28
2017121629 刘昊 64.11 18 65.05 18 61.94 63 191.09 29
2017121591 张帅 61.56 44 62.92 33 66.16 18 190.64 30
2017121586 于振涛 65.00 9 61.11 48 64.48 34 190.59 31
2017121620 李敏 64.80 12 62.23 36 63.50 45 190.53 32
2017121582 薛原 64.04 20 62.63 35 63.74 43 190.41 33
2017121558 李喆 65.37 6 60.29 53 64.51 33 190.17 34
2017121643 吴慎京 58.23 85 65.99 10 65.06 27 189.28 35
2017121556 李宇卓 62.05 38 63.28 30 63.73 44 189.07 36
2017121596 赵利杰 63.78 24 62.18 37 63.09 52 189.05 37
2017121621 李荣飞 63.93 21 60.54 52 64.22 37 188.69 38
2017121540 丁智平 62.53 34 59.74 58 65.69 22 187.96 39
2017121640 王召楠 59.42 78 61.83 41 66.03 20 187.28 40
2017121538 陈长壮 64.51 14 59.30 60 63.33 48 187.14 41
2017121628 蔺园欣 60.65 55 63.19 32 62.94 56 186.77 42
2017121569 王浩 60.10 66 62.14 38 64.23 36 186.47 43
2017121625 李雪莹 60.26 63 65.04 19 60.65 82 185.95 44
2017121595 赵存玺 62.79 31 59.65 59 63.15 50 185.58 45
2017121624 李小语 60.93 49 60.61 50 63.77 42 185.31 46
2017121573 王鑫 60.16 64 61.85 40 63.01 53 185.02 47
2017121577 王芸芸 60.52 57 61.31 45 63.14 51 184.96 48
2017121648 翟羽佳 59.50 75 61.68 42 63.44 47 184.62 49
2017121588 苑城 62.97 29 60.56 51 60.95 71 184.47 50
2017121594 张悦 60.98 48 60.65 49 62.38 58 184.01 51
2017121551 姜明辰 61.66 43 61.34 44 60.97 70 183.97 52
2017121574 王彦婷 60.47 61 59.98 57 63.26 49 183.72 53
2017121546 郭钰 59.74 70 61.58 43 61.91 64 183.22 54
2017121598 朱关浩 62.02 40 56.65 79 64.13 38 182.80 55
2017121579 吴波龙 59.62 72 58.41 66 64.71 31 182.74 56
2017121610 盖亮 59.43 77 61.85 39 60.91 73 182.19 57
2017121647 于越 60.68 54 58.34 68 62.96 54 181.97 58
2017121603 刁柯彤 59.95 69 60.15 56 61.84 66 181.94 59
2017121634 苏瑞 61.85 42 57.49 73 62.42 57 181.76 60
2017121554 李梦贞 60.39 62 59.14 62 62.22 60 181.75 61
2017121583 杨春青 60.72 53 56.92 77 63.91 41 181.56 62
2017121555 李瑞雪 59.45 76 58.58 65 63.49 46 181.52 63
2017121560 刘超 61.24 46 57.22 74 62.94 55 181.41 64
2017121653 张威 54.25 109 61.30 46 65.60 23 181.16 65
2017121609 冯玉彤 59.73 71 58.82 63 62.12 61 180.67 66
2017121557 李云龙 60.49 59 59.28 61 60.80 76 180.57 67
2017121575 王永林 62.03 39 58.05 70 60.44 83 180.52 68
2017121622 李润逸 60.48 60 56.84 78 62.35 59 179.68 69
2017121599 柴洪玉 60.76 52 56.12 83 60.98 69 177.87 70
2017121607 都蕾蕾 60.15 65 56.54 80 60.94 72 177.63 71
2017121637 王建秀 59.54 74 57.16 75 60.90 74 177.60 72
2017121654 张文静 60.86 50 55.91 85 60.75 79 177.52 73
2017121544 郭旭 57.45 91 60.26 54 59.67 86 177.38 74
2017121578 王志平 60.59 56 58.11 69 58.29 99 177.00 75
2017121567 孙燕 59.97 68 56.42 81 60.12 84 176.51 76
2017121597 郑家豪 59.15 81 55.96 84 60.99 68 176.09 77
2017121656 赵江华 58.21 86 57.15 76 60.68 80 176.03 78
2017121631 刘茗传 55.72 103 58.71 64 61.17 67 175.59 79
2017121542 段少康 60.79 51 57.96 71 56.53 111 175.29 80
2017121618 孔祥茹 56.92 98 60.16 55 58.11 101 175.18 81
2017121651 张东阁 57.40 92 54.81 89 61.88 65 174.09 82
2017121606 董雪婷 59.41 79 53.32 96 60.79 77 173.52 83
2017121636 孙明蕾 62.43 36 54.65 91 56.37 113 173.46 84
2017121660 左军 55.43 105 57.92 72 59.49 88 172.83 85
2017121641 王哲 55.70 104 56.26 82 60.65 81 172.62 86
2017121587 袁航 60.51 58 53.47 95 58.45 96 172.43 87
2017121652 张科 57.37 93 54.12 92 60.77 78 172.25 88
2017121571 王林 58.09 88 54.72 90 59.19 91 171.99 89
2017121602 崔琳崟 58.39 83 53.18 99 60.08 85 171.65 90
2017121584 由际坤 60.10 67 52.26 105 58.99 93 171.35 91
2017121655 张照强 56.19 102 55.89 86 59.24 90 171.33 92
2017121553 李磊 56.96 97 52.91 101 60.83 75 170.69 93
2017121605 丁宝君 53.13 112 58.35 67 58.35 97 169.83 94
2017121550 姜百浩 56.77 99 55.23 88 57.64 104 169.64 95
2017121604 刁毅 54.41 108 55.75 87 59.38 89 169.53 96
2017121537 曹凯双 57.15 96 53.29 97 59.06 92 169.50 97
2017121545 郭延恩 57.59 90 53.63 94 58.29 100 169.50 98
2017121565 施骁城 58.12 87 53.80 93 57.28 108 169.21 99
2017121627 林旭赟 56.24 101 51.78 108 58.69 95 166.71 100
2017121616 季琳琳 56.66 100 52.32 103 57.49 105 166.46 101
2017121568 王灿彪 58.44 82 52.47 102 55.56 116 166.46 102
2017121559 林佩瑶 57.36 94 52.09 107 56.42 112 165.87 103
2017121623 李涛 59.57 73 48.68 114 57.35 106 165.60 104
2017121539 崔芳 57.15 95 50.06 111 57.76 103 164.97 105
2017121566 孙浩然 54.92 106 52.29 104 56.63 110 163.84 106
2017121633 彭湃 54.00 110 53.26 98 56.29 114 163.55 107
2017121658 朱海珍 54.82 107 52.13 106 56.23 115 163.19 108
2017121600 陈素君 64.84 11 36.08 118 62.09 62 163.01 109
2017121617 蒋昊喆 49.92 115 52.95 100 59.65 87 162.53 110
2017121635 孙大林 57.63 89 46.24 116 57.88 102 161.74 111
2017121576 王宇珂 59.23 80 48.04 115 54.13 118 161.39 112
2017121549 韩云龙 53.70 111 51.05 109 55.30 117 160.05 113
2017121645 徐志超 50.33 114 49.38 112 58.92 94 158.63 114
2017121639 王运兴 52.01 113 48.98 113 56.64 109 157.62 115
2017121608 范玉伟 47.37 116 50.61 110 57.29 107 155.27 116
2017121959 王刚 0.00 117 61.19 47 64.84 30 126.04 117
20159007 孙玮键 0.00 117 45.84 117 58.31 98 104.15 118

关闭 打印责任编辑:智信学院